Die Antarktis umfasst den Kontinent Antarktika sowie das Südpolarmeer, die Grenze wird von der so genannten antarktischen Konvergenz gebildet, wo antarktisches Wasser unter subtropisches Wasser fließt. Sie erstreckt sich über alle weltweit vorherrschenden elf Zeitzonen, wobei die Zuteilung durch einen Breitengrad bestimmt wird. Die nächstgelegenen Landmassen sind Neuseeland, Tasmanien sowie Feuerland.
Antarktis hat 10 Zeitzonen und einen Zeitunterschied von UTC-3 bis zu UTC+12.
Zeitzone | Koordinierte Weltzeit | Aktuelle Uhrzeit | Große Städte in der Zeitzone |
---|---|---|---|
Antarctica/Palmer | UTC-3 | 10:09 | |
Antarctica/Rothera | UTC-3 | 10:09 | |
Antarctica/Troll | UTC+0 | 13:09 | |
Antarctica/Syowa | UTC+3 | 16:09 | |
Antarctica/Mawson | UTC+5 | 18:09 | |
Antarctica/Vostok | UTC+6 | 18:09 | |
Antarctica/Davis | UTC+7 | 20:09 | |
Antarctica/DumontDUrville | UTC+10 | 23:09 | |
Antarctica/Casey | UTC+11 | 21:09 | |
Antarctica/McMurdo | UTC+12 | 02:09 |
14.000.000 km²
.aq