Australien befindet sich auf der nordwestlichen Südhalbkugel und gilt zugleich als Kontinent. Die Hauptstadt von Australien ist Canberra. Indonesien, Papua Neuguinea und einige kleinere Inseln befinden sich um Australien herum. Der Kontinent selber hat drei verschiedene Zeitzonen, wohingegen die umliegenden Inseln ihre eigenen Zeitzonen haben. Die Einteilung in Zeitzonen begann erstmals um 1890.
Australien hat 12 Zeitzonen und einen Zeitunterschied von UTC+8 bis zu UTC+10:30.
Zeitzone | Koordinierte Weltzeit | Aktuelle Uhrzeit | Große Städte in der Zeitzone |
---|---|---|---|
Australia/Perth | UTC+8 | 20:02 | Perth, Mandurah, Bunbury, Baldivis, Geraldton |
Australia/Eucla | UTC+8:45 | 20:47 | |
Australia/Adelaide | UTC+9:30 | 22:32 | Adelaide, Adelaide Hills, Mount Gambier, Morphett Vale, Gawler |
Australia/Broken_Hill | UTC+9:30 | 22:32 | Broken Hill |
Australia/Darwin | UTC+9:30 | 21:32 | Darwin, Alice Springs, Palmerston, Howard Springs |
Antarctica/Macquarie | UTC+10 | 23:02 | |
Australia/Brisbane | UTC+10 | 22:02 | Brisbane, Gold Coast, Logan City, Townsville, Cairns |
Australia/Hobart | UTC+10 | 23:02 | Hobart, Launceston, Burnie, Devonport, Sandy Bay |
Australia/Lindeman | UTC+10 | 22:02 | |
Australia/Melbourne | UTC+10 | 23:02 | Melbourne, Geelong, Ballarat, Bendigo, Point Cook |
Australia/Sydney | UTC+10 | 23:02 | Sydney, Canberra, Newcastle, Wollongong, Maitland |
Australia/Lord_Howe | UTC+10:30 | 23:02 |
Canberra
7.686.850 km²
24.992.369
Dollar (AUD)
.au