Time Difference Mālegaon Mexico City

Time Difference Mālegaon Mexico City -11:30 hours

Current local time inMālegaon
Asia/Kolkata


Current local time inMexico City
America/Mexico_City

Local times in direct comparisonTime difference (-11.5h)


Mālegaon
Asia/Kolkata

Mexico City
America/Mexico_City
12:00 amJanuary 22, 2026 12:30 pmJanuary 21, 2026
1:00 amJanuary 22, 2026 1:30 pmJanuary 21, 2026
2:00 amJanuary 22, 2026 2:30 pmJanuary 21, 2026
3:00 amJanuary 22, 2026 3:30 pmJanuary 21, 2026
4:00 amJanuary 22, 2026 4:30 pmJanuary 21, 2026
5:00 amJanuary 22, 2026 5:30 pmJanuary 21, 2026
6:00 amJanuary 22, 2026 Sunset in Mexico City: 6:23 pm6:30 pmJanuary 21, 2026
Sunrise in Mālegaon: 7:10 am7:00 amJanuary 22, 2026 7:30 pmJanuary 21, 2026
8:00 amJanuary 22, 2026 8:30 pmJanuary 21, 2026
9:00 amJanuary 22, 2026 9:30 pmJanuary 21, 2026
10:00 amJanuary 22, 2026 10:30 pmJanuary 21, 2026
11:00 amJanuary 22, 2026 11:30 pmJanuary 21, 2026
12:00 pmJanuary 22, 2026 12:30 amJanuary 22, 2026
1:00 pmJanuary 22, 2026 1:30 amJanuary 22, 2026
2:00 pmJanuary 22, 2026 2:30 amJanuary 22, 2026
3:00 pmJanuary 22, 2026 3:30 amJanuary 22, 2026
4:00 pmJanuary 22, 2026 4:30 amJanuary 22, 2026
5:00 pmJanuary 22, 2026 5:30 amJanuary 22, 2026
Sunset in Mālegaon: 6:16 pm6:00 pmJanuary 22, 2026 6:30 amJanuary 22, 2026
7:00 pmNowJanuary 22, 2026 Sunrise in Mexico City: 7:13 am7:30 amJanuary 22, 2026
8:00 pmJanuary 22, 2026 8:30 amJanuary 22, 2026
9:00 pmJanuary 22, 2026 9:30 amJanuary 22, 2026
10:00 pmJanuary 22, 2026 10:30 amJanuary 22, 2026
11:00 pmJanuary 22, 2026 11:30 amJanuary 22, 2026
12:00 amJanuary 23, 2026 12:30 pmJanuary 22, 2026
Time Zone Calculator

Time Zone Converter (Time Difference Calculator)

Compare the local time of two timezones, countries or cities of the world.

Mālegaon

Time Zones

Mālegaon (City)

Time Zone Asia/Kolkata

Universal Time Coordinated GMT / UTC

UTC+5:30

DST Daylight Saving Time

In this time zone there is no Daylight Saving Time in use.

Mexico City (City)

Time Zone America/Mexico_City

Universal Time Coordinated GMT / UTC

UTC-6

DST Daylight Saving Time

In this time zone there is no Daylight Saving Time in use.