Time Difference Parchim New York City

Time Difference Parchim New York City -6 hours

Current local time inParchim
Europe/Berlin

Wed, 23. Apr 2025
02:25:02p.m.

Current local time inNew York City
America/New_York

Wed, 23. Apr 2025
08:25:02a.m.

Time difference: local times in direct comparison (-6h)


Parchim
(Europe/Berlin)

New York City
(America/New_York)
12:00 amApril 23, 2025 6:00 pmApril 22, 2025
1:00 amApril 23, 2025 7:00 pmApril 22, 2025
2:00 amApril 23, 2025 8:00 pmApril 22, 2025
3:00 amApril 23, 2025 9:00 pmApril 22, 2025
4:00 amApril 23, 2025 10:00 pmApril 22, 2025
5:00 amApril 23, 2025 11:00 pmApril 22, 2025
6:00 amApril 23, 2025 12:00 amApril 23, 2025
7:00 amApril 23, 2025 1:00 amApril 23, 2025
8:00 amApril 23, 2025 2:00 amApril 23, 2025
9:00 amApril 23, 2025 3:00 amApril 23, 2025
10:00 amApril 23, 2025 4:00 amApril 23, 2025
11:00 amApril 23, 2025 5:00 amApril 23, 2025
12:00 pmApril 23, 2025 6:00 amApril 23, 2025
1:00 pmApril 23, 2025 7:00 amApril 23, 2025
2:00 pmApril 23, 2025 8:00 amApril 23, 2025
3:00 pmApril 23, 2025 9:00 amApril 23, 2025
4:00 pmApril 23, 2025 10:00 amApril 23, 2025
5:00 pmApril 23, 2025 11:00 amApril 23, 2025
6:00 pmApril 23, 2025 12:00 pmApril 23, 2025
7:00 pmApril 23, 2025 1:00 pmApril 23, 2025
8:00 pmApril 23, 2025 2:00 pmApril 23, 2025
9:00 pmApril 23, 2025 3:00 pmApril 23, 2025
10:00 pmApril 23, 2025 4:00 pmApril 23, 2025
11:00 pmApril 23, 2025 5:00 pmApril 23, 2025
12:00 amApril 24, 2025 6:00 pmApril 23, 2025
Time Zone Calculator

Time Zone Converter (Time Difference Calculator)

Compare the local time of two timezones, countries or cities of the world.

Parchim

Time Zones

Parchim (City)

Time Zone Europe/Berlin

Universal Time Coordinated GMT / UTC

UTC+1

Daylight Saving Time DST

Currently in use
UTC+2

Standard Time

UTC+1

New York City (City)

Time Zone America/New_York

Universal Time Coordinated GMT / UTC

UTC-5

Daylight Saving Time DST

Currently in use
UTC-4

Standard Time

UTC-5
New York
Wed, 23. Apr 2025
08:25:02a.m.
London
Wed, 23. Apr 2025
01:25:02p.m.
Hong Kong
Wed, 23. Apr 2025
08:25:02p.m.
Singapore
Wed, 23. Apr 2025
08:25:02p.m.