Time Difference Sainte-Foy-lès-Lyon Hong Kong

Time Difference Sainte-Foy-lès-Lyon Hong Kong +6 hours

Current local time inSainte-Foy-lès-Lyon
Europe/Paris

Wed, 2. Apr 2025
04:06:42a.m.

Current local time inHong Kong
Asia/Hong_Kong

Wed, 2. Apr 2025
10:06:42a.m.

Time difference: local times in direct comparison (+6h)


Sainte-Foy-lès-Lyon
(Europe/Paris)

Hong Kong
(Asia/Hong_Kong)
12:00 amApril 2, 2025 6:00 amApril 2, 2025
1:00 amApril 2, 2025 7:00 amApril 2, 2025
2:00 amApril 2, 2025 8:00 amApril 2, 2025
3:00 amApril 2, 2025 9:00 amApril 2, 2025
4:00 amApril 2, 2025 10:00 amApril 2, 2025
5:00 amApril 2, 2025 11:00 amApril 2, 2025
6:00 amApril 2, 2025 12:00 pmApril 2, 2025
7:00 amApril 2, 2025 1:00 pmApril 2, 2025
8:00 amApril 2, 2025 2:00 pmApril 2, 2025
9:00 amApril 2, 2025 3:00 pmApril 2, 2025
10:00 amApril 2, 2025 4:00 pmApril 2, 2025
11:00 amApril 2, 2025 5:00 pmApril 2, 2025
12:00 pmApril 2, 2025 6:00 pmApril 2, 2025
1:00 pmApril 2, 2025 7:00 pmApril 2, 2025
2:00 pmApril 2, 2025 8:00 pmApril 2, 2025
3:00 pmApril 2, 2025 9:00 pmApril 2, 2025
4:00 pmApril 2, 2025 10:00 pmApril 2, 2025
5:00 pmApril 2, 2025 11:00 pmApril 2, 2025
6:00 pmApril 2, 2025 12:00 amApril 3, 2025
7:00 pmApril 2, 2025 1:00 amApril 3, 2025
8:00 pmApril 2, 2025 2:00 amApril 3, 2025
9:00 pmApril 2, 2025 3:00 amApril 3, 2025
10:00 pmApril 2, 2025 4:00 amApril 3, 2025
11:00 pmApril 2, 2025 5:00 amApril 3, 2025
12:00 amApril 3, 2025 6:00 amApril 3, 2025
Time Zone Calculator

Time Zone Converter (Time Difference Calculator)

Compare the local time of two timezones, countries or cities of the world.

Sainte-Foy-lès-Lyon

Time Zones

Sainte-Foy-lès-Lyon (City)

Time Zone Europe/Paris

Universal Time Coordinated GMT / UTC

UTC+1

Daylight Saving Time DST

Currently in use
UTC+2

Standard Time

UTC+1

Hong Kong (City)

Time Zone Asia/Hong_Kong

Universal Time Coordinated GMT / UTC

UTC+8

DST Daylight Saving Time

In this time zone there is no Daylight Saving Time in use.
New York
Tue, 1. Apr 2025
10:06:42p.m.
London
Wed, 2. Apr 2025
03:06:42a.m.
Hong Kong
Wed, 2. Apr 2025
10:06:42a.m.
Singapore
Wed, 2. Apr 2025
10:06:42a.m.