Birgañj (Asia/Kathmandu) | Mumbai (-0.25h) (Asia/Kolkata) |
---|---|
00:0001/02/2025 | 23:4531/01/2025 |
01:0001/02/2025 | 00:4501/02/2025 |
02:0001/02/2025 | 01:4501/02/2025 |
03:0001/02/2025 | 02:4501/02/2025 |
04:0001/02/2025 | 03:4501/02/2025 |
05:0001/02/2025 | 04:4501/02/2025 |
06:0001/02/2025 | 05:4501/02/2025 |
07:0001/02/2025 | 06:4501/02/2025 |
08:0001/02/2025 | 07:4501/02/2025 |
09:0001/02/2025 | 08:4501/02/2025 |
10:0001/02/2025 | 09:4501/02/2025 |
11:0001/02/2025 | 10:4501/02/2025 |
12:0001/02/2025 | 11:4501/02/2025 |
13:0001/02/2025 | 12:4501/02/2025 |
14:0001/02/2025 | 13:4501/02/2025 |
15:0001/02/2025 | 14:4501/02/2025 |
16:0001/02/2025 | 15:4501/02/2025 |
17:0001/02/2025 | 16:4501/02/2025 |
18:0001/02/2025 | 17:4501/02/2025 |
19:0001/02/2025 | 18:4501/02/2025 |
20:0001/02/2025 | 19:4501/02/2025 |
21:0001/02/2025 | 20:4501/02/2025 |
22:0001/02/2025 | 21:4501/02/2025 |
23:0001/02/2025 | 22:4501/02/2025 |
00:0002/02/2025 | 23:4501/02/2025 |
Compare la hora local de dos zonas horarias, países o ciudades del mundo.
Zona horaria | Asia/Kathmandu |
Tiempo universal coordinado GMT / UTC | UTC+5:45 |
DST Horario de verano | En ésta zona horaria no hay horario de verano. |
Zona horaria | Asia/Kolkata |
Tiempo universal coordinado GMT / UTC | UTC+5:30 |
DST Horario de verano | En ésta zona horaria no hay horario de verano. |