Queimadas (America/Bahia) | New York City (-2h) (America/New_York) |
---|---|
00:0014/11/2024 | 22:0013/11/2024 |
01:0014/11/2024 | 23:0013/11/2024 |
02:0014/11/2024 | 00:0014/11/2024 |
03:0014/11/2024 | 01:0014/11/2024 |
04:0014/11/2024 | 02:0014/11/2024 |
05:0014/11/2024 | 03:0014/11/2024 |
06:0014/11/2024 | 04:0014/11/2024 |
07:0014/11/2024 | 05:0014/11/2024 |
08:0014/11/2024 | 06:0014/11/2024 |
09:0014/11/2024 | 07:0014/11/2024 |
10:0014/11/2024 | 08:0014/11/2024 |
11:0014/11/2024 | 09:0014/11/2024 |
12:0014/11/2024 | 10:0014/11/2024 |
13:0014/11/2024 | 11:0014/11/2024 |
14:0014/11/2024 | 12:0014/11/2024 |
15:0014/11/2024 | 13:0014/11/2024 |
16:0014/11/2024 | 14:0014/11/2024 |
17:0014/11/2024 | 15:0014/11/2024 |
18:0014/11/2024 | 16:0014/11/2024 |
19:0014/11/2024 | 17:0014/11/2024 |
20:0014/11/2024 | 18:0014/11/2024 |
21:0014/11/2024 | 19:0014/11/2024 |
22:0014/11/2024 | 20:0014/11/2024 |
23:0014/11/2024 | 21:0014/11/2024 |
00:0015/11/2024 | 22:0014/11/2024 |
Compare la hora local de dos zonas horarias, países o ciudades del mundo.
Zona horaria | America/Bahia |
Tiempo universal coordinado GMT / UTC | UTC-3 |
DST Horario de verano | En ésta zona horaria no hay horario de verano. |
Zona horaria | America/New_York |
Tiempo universal coordinado GMT / UTC | UTC-5 |
Horario de verano DST | UTC-4 |
Tiempo estándarActualmente en servicio | UTC-5 |