Engenheiro Beltrão (America/Sao_Paulo) | Mumbai (+8.5h) (Asia/Kolkata) |
---|---|
00:0030/12/2024 | 08:3030/12/2024 |
01:0030/12/2024 | 09:3030/12/2024 |
02:0030/12/2024 | 10:3030/12/2024 |
03:0030/12/2024 | 11:3030/12/2024 |
04:0030/12/2024 | 12:3030/12/2024 |
05:0030/12/2024 | 13:3030/12/2024 |
06:0030/12/2024 | 14:3030/12/2024 |
07:0030/12/2024 | 15:3030/12/2024 |
08:0030/12/2024 | 16:3030/12/2024 |
09:0030/12/2024 | 17:3030/12/2024 |
10:0030/12/2024 | 18:3030/12/2024 |
11:0030/12/2024 | 19:3030/12/2024 |
12:0030/12/2024 | 20:3030/12/2024 |
13:0030/12/2024 | 21:3030/12/2024 |
14:0030/12/2024 | 22:3030/12/2024 |
15:0030/12/2024 | 23:3030/12/2024 |
16:0030/12/2024 | 00:3031/12/2024 |
17:0030/12/2024 | 01:3031/12/2024 |
18:0030/12/2024 | 02:3031/12/2024 |
19:0030/12/2024 | 03:3031/12/2024 |
20:0030/12/2024 | 04:3031/12/2024 |
21:0030/12/2024 | 05:3031/12/2024 |
22:0030/12/2024 | 06:3031/12/2024 |
23:0030/12/2024 | 07:3031/12/2024 |
00:0031/12/2024 | 08:3031/12/2024 |
Compare la hora local de dos zonas horarias, países o ciudades del mundo.
Zona horaria | America/Sao_Paulo |
Tiempo universal coordinado GMT / UTC | UTC-3 |
DST Horario de verano | En ésta zona horaria no hay horario de verano. |
Zona horaria | Asia/Kolkata |
Tiempo universal coordinado GMT / UTC | UTC+5:30 |
DST Horario de verano | En ésta zona horaria no hay horario de verano. |