Alemania (Europe/Berlin) | Ardabīl (+2.5h) (Asia/Tehran) |
---|---|
00:0018/11/2024 | 02:3018/11/2024 |
01:0018/11/2024 | 03:3018/11/2024 |
02:0018/11/2024 | 04:3018/11/2024 |
03:0018/11/2024 | 05:3018/11/2024 |
04:0018/11/2024 | 06:3018/11/2024 |
05:0018/11/2024 | 07:3018/11/2024 |
06:0018/11/2024 | 08:3018/11/2024 |
07:0018/11/2024 | 09:3018/11/2024 |
08:0018/11/2024 | 10:3018/11/2024 |
09:0018/11/2024 | 11:3018/11/2024 |
10:0018/11/2024 | 12:3018/11/2024 |
11:0018/11/2024 | 13:3018/11/2024 |
12:0018/11/2024 | 14:3018/11/2024 |
13:0018/11/2024 | 15:3018/11/2024 |
14:0018/11/2024 | 16:3018/11/2024 |
15:0018/11/2024 | 17:3018/11/2024 |
16:0018/11/2024 | 18:3018/11/2024 |
17:0018/11/2024 | 19:3018/11/2024 |
18:0018/11/2024 | 20:3018/11/2024 |
19:0018/11/2024 | 21:3018/11/2024 |
20:0018/11/2024 | 22:3018/11/2024 |
21:0018/11/2024 | 23:3018/11/2024 |
22:0018/11/2024 | 00:3019/11/2024 |
23:0018/11/2024 | 01:3019/11/2024 |
00:0019/11/2024 | 02:3019/11/2024 |
Compare la hora local de dos zonas horarias, países o ciudades del mundo.
Zona horaria | Europe/Berlin |
Tiempo universal coordinado GMT / UTC | UTC+1 |
Horario de verano DST | UTC+2 |
Tiempo estándarActualmente en servicio | UTC+1 |
Zona horaria | Asia/Tehran |
Tiempo universal coordinado GMT / UTC | UTC+3:30 |
DST Horario de verano | En ésta zona horaria no hay horario de verano. |