Gulariyā (Asia/Kathmandu) | Mumbai (-0.25h) (Asia/Kolkata) |
---|---|
00h0021/11/2024 | 23h4520/11/2024 |
01h0021/11/2024 | 00h4521/11/2024 |
02h0021/11/2024 | 01h4521/11/2024 |
03h0021/11/2024 | 02h4521/11/2024 |
04h0021/11/2024 | 03h4521/11/2024 |
05h0021/11/2024 | 04h4521/11/2024 |
06h0021/11/2024 | 05h4521/11/2024 |
07h0021/11/2024 | 06h4521/11/2024 |
08h0021/11/2024 | 07h4521/11/2024 |
09h0021/11/2024 | 08h4521/11/2024 |
10h0021/11/2024 | 09h4521/11/2024 |
11h0021/11/2024 | 10h4521/11/2024 |
12h0021/11/2024 | 11h4521/11/2024 |
13h0021/11/2024 | 12h4521/11/2024 |
14h0021/11/2024 | 13h4521/11/2024 |
15h0021/11/2024 | 14h4521/11/2024 |
16h0021/11/2024 | 15h4521/11/2024 |
17h0021/11/2024 | 16h4521/11/2024 |
18h0021/11/2024 | 17h4521/11/2024 |
19h0021/11/2024 | 18h4521/11/2024 |
20h0021/11/2024 | 19h4521/11/2024 |
21h0021/11/2024 | 20h4521/11/2024 |
22h0021/11/2024 | 21h4521/11/2024 |
23h0021/11/2024 | 22h4521/11/2024 |
00h0022/11/2024 | 23h4521/11/2024 |
Comparez l'heure locale de deux fuseaux horaires, pays ou villes du monde.
Fuseau horaire | Asia/Kathmandu |
Temps universel coordonné GMT / UTC | UTC+5:45 |
DST Heure d'été | Pas d'heure d'été dans ce fuseau horaire. |
Fuseau horaire | Asia/Kolkata |
Temps universel coordonné GMT / UTC | UTC+5:30 |
DST Heure d'été | Pas d'heure d'été dans ce fuseau horaire. |