Bhoutan (Asia/Thimphu) | Sydney (+5h) (Australia/Sydney) |
---|---|
00h0017/11/2024 | 05h0017/11/2024 |
01h0017/11/2024 | 06h0017/11/2024 |
02h0017/11/2024 | 07h0017/11/2024 |
03h0017/11/2024 | 08h0017/11/2024 |
04h0017/11/2024 | 09h0017/11/2024 |
05h0017/11/2024 | 10h0017/11/2024 |
06h0017/11/2024 | 11h0017/11/2024 |
07h0017/11/2024 | 12h0017/11/2024 |
08h0017/11/2024 | 13h0017/11/2024 |
09h0017/11/2024 | 14h0017/11/2024 |
10h0017/11/2024 | 15h0017/11/2024 |
11h0017/11/2024 | 16h0017/11/2024 |
12h0017/11/2024 | 17h0017/11/2024 |
13h0017/11/2024 | 18h0017/11/2024 |
14h0017/11/2024 | 19h0017/11/2024 |
15h0017/11/2024 | 20h0017/11/2024 |
16h0017/11/2024 | 21h0017/11/2024 |
17h0017/11/2024 | 22h0017/11/2024 |
18h0017/11/2024 | 23h0017/11/2024 |
19h0017/11/2024 | 00h0018/11/2024 |
20h0017/11/2024 | 01h0018/11/2024 |
21h0017/11/2024 | 02h0018/11/2024 |
22h0017/11/2024 | 03h0018/11/2024 |
23h0017/11/2024 | 04h0018/11/2024 |
00h0018/11/2024 | 05h0018/11/2024 |
Comparez l'heure locale de deux fuseaux horaires, pays ou villes du monde.
Fuseau horaire | Asia/Thimphu |
Temps universel coordonné GMT / UTC | UTC+6 |
DST Heure d'été | Pas d'heure d'été dans ce fuseau horaire. |
Fuseau horaire | Australia/Sydney |
Temps universel coordonné GMT / UTC | UTC+10 |
Heure d'été DSTEn cours d'utilisation | UTC+11 |
Temps standard | UTC+10 |