Canada (America/St_Johns) | Frankfurt am Main (+4.5h) (Europe/Berlin) |
---|---|
00h0023/11/2024 | 04h3023/11/2024 |
01h0023/11/2024 | 05h3023/11/2024 |
02h0023/11/2024 | 06h3023/11/2024 |
03h0023/11/2024 | 07h3023/11/2024 |
04h0023/11/2024 | 08h3023/11/2024 |
05h0023/11/2024 | 09h3023/11/2024 |
06h0023/11/2024 | 10h3023/11/2024 |
07h0023/11/2024 | 11h3023/11/2024 |
08h0023/11/2024 | 12h3023/11/2024 |
09h0023/11/2024 | 13h3023/11/2024 |
10h0023/11/2024 | 14h3023/11/2024 |
11h0023/11/2024 | 15h3023/11/2024 |
12h0023/11/2024 | 16h3023/11/2024 |
13h0023/11/2024 | 17h3023/11/2024 |
14h0023/11/2024 | 18h3023/11/2024 |
15h0023/11/2024 | 19h3023/11/2024 |
16h0023/11/2024 | 20h3023/11/2024 |
17h0023/11/2024 | 21h3023/11/2024 |
18h0023/11/2024 | 22h3023/11/2024 |
19h0023/11/2024 | 23h3023/11/2024 |
20h0023/11/2024 | 00h3024/11/2024 |
21h0023/11/2024 | 01h3024/11/2024 |
22h0023/11/2024 | 02h3024/11/2024 |
23h0023/11/2024 | 03h3024/11/2024 |
00h0024/11/2024 | 04h3024/11/2024 |
Comparez l'heure locale de deux fuseaux horaires, pays ou villes du monde.
Temps universel coordonné GMT / UTC | UTC-3:30 |
Heure d'été DST | UTC-2:30 |
Temps standardEn cours d'utilisation | UTC-3:30 |
Fuseau horaire | Europe/Berlin |
Temps universel coordonné GMT / UTC | UTC+1 |
Heure d'été DST | UTC+2 |
Temps standardEn cours d'utilisation | UTC+1 |