ऑस्ट्रेलिया में 12 समय क्षेत्र और एक समय अंतर UTC+8 से UTC+10:30 है।
समय क्षेत्र | यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेटेड | वर्तमान स्थानीय समय | समय क्षेत्र के प्रमुख शहर |
---|---|---|---|
Australia/Perth | UTC+8 | 02:32 | Perth, Mandurah, Bunbury, Baldivis, Geraldton |
Australia/Eucla | UTC+8:45 | 03:17 | |
Australia/Adelaide | UTC+9:30 | 05:02 | Adelaide, Adelaide Hills, Mount Gambier, Morphett Vale, Gawler |
Australia/Broken_Hill | UTC+9:30 | 05:02 | Broken Hill |
Australia/Darwin | UTC+9:30 | 04:02 | Darwin, Alice Springs, Palmerston, Howard Springs |
Antarctica/Macquarie | UTC+10 | 05:32 | |
Australia/Brisbane | UTC+10 | 04:32 | Brisbane, Gold Coast, Logan City, Townsville, Cairns |
Australia/Hobart | UTC+10 | 05:32 | Hobart, Launceston, Burnie, Devonport, Sandy Bay |
Australia/Lindeman | UTC+10 | 04:32 | |
Australia/Melbourne | UTC+10 | 05:32 | Melbourne, Geelong, Ballarat, Bendigo, Point Cook |
Australia/Sydney | UTC+10 | 05:32 | Sydney, Canberra, Newcastle, Wollongong, Maitland |
Australia/Lord_Howe | UTC+10:30 | 05:32 |
Canberra
7,686,850 km²
24,992,369
Dollar (AUD)
.au