Orange (Australia/Sydney) | New York City (-16h) (America/New_York) |
---|---|
12:00 am22 November 2024 | 8:00 am21 November 2024 |
1:00 am22 November 2024 | 9:00 am21 November 2024 |
2:00 am22 November 2024 | 10:00 am21 November 2024 |
3:00 am22 November 2024 | 11:00 am21 November 2024 |
4:00 am22 November 2024 | 12:00 pm21 November 2024 |
5:00 am22 November 2024 | 1:00 pm21 November 2024 |
6:00 am22 November 2024 | 2:00 pm21 November 2024 |
7:00 am22 November 2024 | 3:00 pm21 November 2024 |
8:00 am22 November 2024 | 4:00 pm21 November 2024 |
9:00 am22 November 2024 | 5:00 pm21 November 2024 |
10:00 am22 November 2024 | 6:00 pm21 November 2024 |
11:00 am22 November 2024 | 7:00 pm21 November 2024 |
12:00 pm22 November 2024 | 8:00 pm21 November 2024 |
1:00 pm22 November 2024 | 9:00 pm21 November 2024 |
2:00 pm22 November 2024 | 10:00 pm21 November 2024 |
3:00 pm22 November 2024 | 11:00 pm21 November 2024 |
4:00 pm22 November 2024 | 12:00 am22 November 2024 |
5:00 pm22 November 2024 | 1:00 am22 November 2024 |
6:00 pm22 November 2024 | 2:00 am22 November 2024 |
7:00 pm22 November 2024 | 3:00 am22 November 2024 |
8:00 pm22 November 2024 | 4:00 am22 November 2024 |
9:00 pm22 November 2024 | 5:00 am22 November 2024 |
10:00 pm22 November 2024 | 6:00 am22 November 2024 |
11:00 pm22 November 2024 | 7:00 am22 November 2024 |
12:00 am23 November 2024 | 8:00 am22 November 2024 |
दुनिया के दो टाइमज़ोन, देशों या शहरों के स्थानीय समय की तुलना करें।
समय क्षेत्र | Australia/Sydney |
यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेटेड GMT / UTC | UTC+10 |
दिन के समय की बचत DSTअभी उपयोग में है | UTC+11 |
मानक समय | UTC+10 |
समय क्षेत्र | America/New_York |
यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेटेड GMT / UTC | UTC-5 |
दिन के समय की बचत DST | UTC-4 |
मानक समयअभी उपयोग में है | UTC-5 |